加工機械





| 機械名称 | メーカー/型番 | 備考 | 台数 |
| CNC旋盤 | Mazak/QUICK TURN 350 | 1 | |
| 旋盤 | SAN SHING/SE-3280 | Φ830×2000L | 1 |
| 旋盤 | SAN SHING/SE-2240 | Φ560×1000L | 1 |
| 万能フライス盤 | 新潟/2UMD | 1 | |
| ラジアルボール盤 | TOMINAGA/RH-1500 | 1 | |
| ラジアルボール盤 | CHIYODA/HS-1350 | 1 | |
| 直立ボール盤 | 紀和/KUD-650 | 1 | |
| 卓上ボール盤 | 2 | ||
| スロッター | 山毛/MY-150 | ストローク160 | 1 |
| チップソー切断機 | MITACHI/MSC405A | 1 | |
| プレス機 | 100t | 1 |
溶接機械(2020.12.7追加)





| 機械名称 | メーカー/型番 | 備考 | 台数 |
| フルデジタル半自動溶接機 | ダイヘン/P500・WB500 | スペースアーム付き | 8 |
| フルデジタルTIG溶接機(水冷) | ダイヘン/A350P | 3 | |
| TIGマイスター溶接機(水冷) | 日酸TANAKA | 1 | |
| ティグミニ 200PⅡ | ダイヘン | 3 | |
| アーク溶接機 | ダイヘン/B-300 | 4 | |
| エアープラズマ | ダイヘン/A-50 | 1 | |
| ポジショナー | マツモト機械/PS-3F | 1 | |
| ポジショナー | コイケ | 1 |
工場設備


| 機械名称 | メーカー/型番 | 備考 | 台数 |
| クレーン | KITO | 5t/揚程8.5m | 2 |
| クレーン | KITO | 2t | 1 |
| ターニングロール | マツモト機械 | 4t | 1 |
| ターニングロール | マツモト機械 | 1t | 1 |
| 静電塗装機 | ワグナー | 3t | 1 |
| トラック | TOYOTA | 3t | 1 |
| トラック | TOYOTA | 1.5t | 1 |
CAD等ソフトウェア

| ソフト名称 | メーカー/型番 | 備考 | 台数 |
| CAD | AUTO CAD | 1 | |
| 3D CAD | SOLIDWORKS | 1 | |
| Web会議 | LogitechBrio4k等 | 1 | |
| 勤怠管理 | MFクラウド勤怠 | ||
| 社内GW | LINE WORKS | ||
| 三次元測定機 | キーエンス | 1 |
工場概要

| 敷地面積 | 工場面積 | 溶接定盤 | 備考 |
| 528㎡ | 390㎡ [ 工場入口 ] 高さ:4.35m(4,350mm) 幅:4.5m(4,500mm) | 2.2m×3m(1箇所) 2.4m×6m(2箇所) 2.4m×12m(1箇所) | 大型車、トレーラー入庫可能 |
第2工場概要

| 敷地面積 | 工場面積 | クレーン | 備考 |
| 1322㎡ | 900㎡ | 天井クレーン1.5t 天井クレーン2.8t×3基 天井クレーン5.0t |
第2工場 住所:千葉県八街市八街は43-68 (Google Map)
